
Ausstellendenverzeichnis
Vorläufige Ausstellendenliste 2026
Stand: 25. März 2026
| Unternehmen | Land |
|---|---|
| 2EN Single Member S.A. | Griechenland |
| 2M Makina Müm. ve Ticaret A.Ş | Türkei |
| 3Bird k.Gajko J.Ksepko Sp.J | Polen |
| 3M Deutschland GmbH | Deutschland |
| 3S Industry Beijing INC. | Volksrepublik China |
| 50Hertz Transmission GmbH | Deutschland |
| 8.2 Group e.V | Deutschland |
| 8.2 QHSE GmbH & Co. KG | Deutschland |
| A+R Profilstahl Allgeier+Rösch GmbH | Deutschland |
| AARSLEFF Spezialtiefbau GmbH | Deutschland |
| ABE GRUPPE GmbH | Deutschland |
| ABL Group Ltd. Abl Group | United Kingdom |
| ABUS August Bremicker Söhne KG August Bremicker Söhne KG | Deutschland |
| ACC Bau Aleksander Czarnecki | Polen |
| ACP IT Solutions GmbH | Deutschland |
| Acta Marine Offshore Services B.V. | Niederlande |
| acteno energy GmbH | Deutschland |
| Acteon Group Operations (UK) Ltd. | United Kingdom |
| Adani New Industries Limited | Indien |
| ADC Connection Solutions GmbH | Deutschland |
| ADIOS Technology BV | Niederlande |
| Aeolon Technology Co., Ltd | Volksrepublik China |
| Aero Dynamik Consult Ingenieurgesellschaft mbH | Deutschland |
| Aero Enterprise GmbH | Österreich |
| Aerones Engineering SIA | Lettland |
| AEROX ADVANCED POLYMERS SL | Spanien |
| AFRY Finland Oy | Finnland |
| Agentur für Wirtschaftsförderung - Stadt Cuxhaven - | Deutschland |
| Aggreko UK Ltd | United Kingdom |
| AIRPES S.L KITO CROSBY Manuntencion y Pesaje | Spanien |
| AKG Thermotechnik International GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Akuray Renewable Technologies Ltd. Services | Irland |
| Alfons Håkans Oy | Finnland |
| AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Deutschland |
| Allgeier Inovar GmbH | Deutschland |
| Alpin Weld Sp. z o.o. | Polen |
| Alpiq Energie Deutschland GmbH | Deutschland |
| AL-PRO GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Alterric Deutschland GmbH | Deutschland |
| Altosens GmbH | Deutschland |
| Amara NZero SA | Spanien |
| Ammonit Measurement GmbH | Deutschland |
| Ammonit Wind Tunnel GmbH | Deutschland |
| Ampelmann Operations B.V. | Niederlande |
| Amphenol Tuchel Industrial GmbH | Deutschland |
| Amprion GmbH | Deutschland |
| AMSC Austria GmbH | Österreich |
| Amserv Süd GmbH & Co. KG | Deutschland |
| ANE GmbH & Co. KG | Deutschland |
| anemos Ges. für Umweltmeteorologie mbH | Deutschland |
| Anhui Yufeng Energy Technology | Volksrepublik China |
| anipsotiki SA transport and lifting | Griechenland |
| APAR Industries Limited | Indien |
| applied technologies GmbH | Deutschland |
| AQ System Stockholm AB | Schweden |
| Arctia Meritaito Oy | Finnland |
| ARGE Netz GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Armada Rig Builders Pte. Ltd | Singapur |
| Arowya | Deutschland |
| AS Green Consult GmbH | Deutschland |
| AS Tech Industrie- und Spannhydraulik GmbH | Deutschland |
| ASDRO GmbH | Deutschland |
| ASIME Galician Association of Metal Industries and Associated Technologies | Spanien |
| ASSA ABLOY Entrance Systems Production Skelleftea AB | Schweden |
| Asso Subsea Single Member S.A. | Griechenland |
| Association of Singapore Marine & Offshore Energy Industries (ASMI) | Singapur |
| Astilleros Gondán S.A | Spanien |
| ATEG Automation GmbH | Deutschland |
| Atlantique Offshore Energy | Frankreich |
| Atlas Copco Tools Central Europe GmbH | Deutschland |
| ATLAS TITAN Nord GmbH | Deutschland |
| Atul | Australien |
| Augmented Industries GmbH | Deutschland |
| August Friedberg GmbH | Deutschland |
| Aurevo Energy GmbH | Deutschland |
| Aurora Next Gen Power GmbH c/o Kreativ und Innovationskontor | Deutschland |
| Avacon Netz GmbH | Deutschland |
| Avanti Wind Systems | Dänemark |
| Avid Controls, Inc. | USA |
| Bachmann electronic GmbH | Österreich |
| Baggermaatschapij Boskalis B.V | Niederlande |
| Balmoral Comtec Ltd | United Kingdom |
| Barbarino & Kilp GmbH -HYTORC- | Deutschland |
| BARGA GROUP | Spanien |
| Barge Master BV | Niederlande |
| Barlovento Applus+ | Spanien |
| Basque Energy Cluster (ACE) 'Wind Energy Basque Country' | Spanien |
| Bauhuis Solutions B.V. | Niederlande |
| BauWatch Projekt Service GmbH | Deutschland |
| BAXENERGY Italia Srl | Italien |
| Bayerische Kabelwerke AG | Deutschland |
| BayernLB Bayerische Landesbank | Deutschland |
| BAYOONET Service GmbH & Co. KG | Deutschland |
| BayWa r.e. Data Services GmbH Konstantin Fellner | Deutschland |
| Beckhoff Automation GmbH Co. KG | Deutschland |
| Beijing Camzone Renewable Energy Group Co., LTD | Volksrepublik China |
| Beijing FRP Institute Tengzhou comp | Volksrepublik China |
| Beijing Tianze Electric Power Group Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Beijing Windsafe Technology Co. Ltd. | Volksrepublik China |
| Belgian Offshore Cluster - BOC VZW | Belgien |
| Berdan Civata Enerji Imalat Savunma Sanayi ve Lab Hizmetleri Ticaret Sanayi A.S. | Türkei |
| Betz GmbH | Deutschland |
| Bewind GmbH | Deutschland |
| B-FOR International | USA |
| BGB Engineering Ltd | United Kingdom |
| Biglift Shipping BV | Niederlande |
| BioConsult SH GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Biotope SAS | Frankreich |
| BirdVision GmbH & Co. KG | Deutschland |
| BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | Deutschland |
| BKW Energie AG | Schweiz |
| Blakläder Deutschland GmbH | Deutschland |
| Blanke, Meier, Evers Rechtsanwälte in Partnerschaft | Deutschland |
| Blattwerk UG (haftungsbeschränkt) | Deutschland |
| BLG AutoTerminal Bremerhaven GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Blue Green Feather | Niederlande |
| Bonfiglioli S.P.A | Italien |
| Brahms, Nebel & Kollegen Partnerschaft v. Rechtsanwälten mbB | Deutschland |
| bremenports GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Bremer & Leguil GmbH | Deutschland |
| BrightWind Limited | Irland |
| Brunel GmbH | Deutschland |
| Bumaco Germany GmbH | Deutschland |
| Bundesverband WindEnergie e. V. (BWE) | Deutschland |
| Buoyant Works Limited | United Kingdom |
| Bureau Veritas Germany Holding GmbH | Deutschland |
| BUSINESS FRANCE | Frankreich |
| Business in Wind Projects B.V. | Niederlande |
| Buss Energy Group GmbH | Deutschland |
| Buss Terminal Eemshaven | Niederlande |
| BWTS GmbH | Deutschland |
| BYTE MEE Softwareentwicklung GmbH | Deutschland |
| C&D Ölservice GmbH | Deutschland |
| Cadeler | United Kingdom |
| Caeli Wind GmbH | Deutschland |
| Call & Care Agentur für Kundendialog GmbH | Deutschland |
| Camlin Energy Ltd | United Kingdom |
| CARBBIND solutions GmbH | Deutschland |
| Carbex AB | Schweden |
| Carco GmbH | Deutschland |
| Cargostore Worldwide Trading LTD | United Kingdom |
| Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ForWind-Zentrum für Windenergiefor | Deutschland |
| Carneades Project Services GmbH | Deutschland |
| Cartflow - Bladeworks S.r.l. | Italien |
| Castrol Lubricants UK Ltd. | United Kingdom |
| Cathie Associates Ltd. | United Kingdom |
| Cebes a.s. | Tschechische Republik |
| CEJN-Product GmbH | Deutschland |
| Centrica Energy Trading A/S | Dänemark |
| CFP Cyber Energia Limited | United Kingdom |
| CGEN Engineering Ltd | United Kingdom |
| Changzhou Baicheng Composites Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Changzhou Yougu New Energy Technology Co.,Ltd | Volksrepublik China |
| Chr. Mayr GmbH & Co. KG Mayr Antriebstechnik | Deutschland |
| Cimolai Technology SpA | Italien |
| Civil Tech Oy Ab | Finnland |
| CJR - Cândido José Rodrigues II Renewables S.A. | Portugal |
| Clarksons | United Kingdom |
| COMAN Software GmbH | Deutschland |
| Combilift | Irland |
| Commerzbank AG Firmenkunden SM&BC | Deutschland |
| COMPOSYST GmbH | Deutschland |
| Connected Wind Services Deutschland GmbH | Deutschland |
| Controllab Products B.V. | Niederlande |
| ConverterTec Service GmbH | Deutschland |
| COOEC-Fluor Heavy Industries Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Cooper & Turner Limited | United Kingdom |
| Cornis SAS Sites | Frankreich |
| Corrosion Offshore Wind Europe BV | Niederlande |
| Cortland International | USA |
| Cosco Shipping Heavy Transport Europe B.V. | Niederlande |
| cp.max Rotortechnik GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Cresto Group AB | Schweden |
| CRRC Corporation Limited (CRRC) | Volksrepublik China |
| CSSC Science &Technology Co.,Ltd | Volksrepublik China |
| CTE Wind Civil Engineering SAS | Frankreich |
| CTP Advanced Materials GmbH | Deutschland |
| Cubenergy GmbH | Deutschland |
| Cu-Built Engineers Pvt Ltd. | Indien |
| CW Consult GmbH | Deutschland |
| CWHI CNOOD-Wenchong Heavy Industries Limited | Volksrepublik China |
| CWS Supply GmbH – ein Unternehmen von CWS Workwear Corporate Fashion | Deutschland |
| DAJIN HEAVY INDUSTRY Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Dalian Clean Energy Heavy Industrial Co.,Ltd | Volksrepublik China |
| Dalian Easysound Precision Manufacturing Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Dalian Tracy Slewing Bearing Co., | Volksrepublik China |
| Damen Shipyards Group B.V. | Niederlande |
| Danish Energy Export | Dänemark |
| Danske Commodities A/S | Dänemark |
| Dauerkraft Finance GmbH | Deutschland |
| DAVI - Promau srl | Italien |
| De Pretto Industrie S.r.l. | Italien |
| DeepOcean AS | Norwegen |
| Deepwater EU Ltd. | United Kingdom |
| DEHN SE | Deutschland |
| DEinternational Oy | Finnland |
| DEKRA Automobil GmbH | Deutschland |
| Delfos Energy S.L | Spanien |
| Dellner Bubenzer Germany Wind GmbH | Deutschland |
| Dellner Hydratech Group ApS | Dänemark |
| Delta Marine Crewing B.V. | Niederlande |
| DEME Head Office | Belgien |
| Denker & Wulf AG | Deutschland |
| DENZAI K.K. | Japan |
| DeTect Global Ltd. | United Kingdom |
| Deublin GmbH | Deutschland |
| Deutsche Offshore Schifffahrt Projektierungsgesellschaft mbH & Co. KG | Deutschland |
| Deutsche WindGuard GmbH | Deutschland |
| Deutsche Windtechnik AG | Deutschland |
| Dezibel Engineering Service GmbH | Deutschland |
| Diafrikt Components, s.r.o. | Tschechische Republik |
| Die Sparkasse Bremen AG | Deutschland |
| DINABI INDUSTRIA Y DESARROLLO S.L. | Spanien |
| DİNAMİK MOTOR REDÜKTÖR SAN. TİC. AŞ | Türkei |
| Dirkshof | Deutschland |
| Dlj Transmission Technology (Jiangsu) Co,.Ltd. | Volksrepublik China |
| DNV Energy Systems Germany GmbH | Deutschland |
| DNV SE | Deutschland |
| DOGRAM | Spanien |
| Dongfang Electric Wind Power Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Dospel S.A. | Polen |
| DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH | Deutschland |
| DRB srl | Italien |
| DrehPunkt GmbH | Deutschland |
| Dromec BV | Niederlande |
| DSMEC INDUSTRIES CO., LTD | Volksrepublik China |
| DTN | USA |
| DUC Marine Group B.V. | Niederlande |
| DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG | Deutschland |
| dvlp.energy GmbH | Deutschland |
| DZ BANK AG | Deutschland |
| E&U Service GmbH | Deutschland |
| E.VITA GmbH | Deutschland |
| EAGER.ONE B.V. | Niederlande |
| Easy-Laser AB | Schweden |
| ECE Offshore BV | Niederlande |
| Eder Maschinenbau GmbH | Deutschland |
| EDF power solutions Deutschland GmbH | Deutschland |
| EDP Renewables Europe | Spanien |
| EE.SH Netzwerkagentur Erneuerbare Energien SH Wirt- schaftsförd.ges. Nordfriesl. GmbH | Deutschland |
| EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH | Deutschland |
| EEW Special Pipe Constructions GmbH | Deutschland |
| EGS (International) Ltd | United Kingdom |
| Eickhoff Drive Technology GmbH | Deutschland |
| ELA Container Offshore GmbH | Deutschland |
| ElectroMech | Indien |
| ELKA d.o.o. | Kroatien |
| Ellis Patents | United Kingdom |
| Elprom Heavy Industries | Bulgarien |
| ELSEWEDY ELECTRIC | Ägypten |
| ematec Aktiengesellschaft | Deutschland |
| EMCE Winches B.V. | Niederlande |
| EMD International A/S | Dänemark |
| Emerson | Dänemark |
| emsys VPP GmbH | Deutschland |
| EnBW Cyber Security GmbH | Deutschland |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Deutschland |
| Endiprev Group S.A. | Portugal |
| enercity AG | Deutschland |
| enercity Erneuerbare GmbH | Deutschland |
| ENERCON Global GmbH | Deutschland |
| ENERCON GmbH | Deutschland |
| Energiekontor AG | Deutschland |
| Energieküste Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | Deutschland |
| Energiequelle GmbH | Deutschland |
| energy & meteo systems GmbH | Deutschland |
| energy consult GmbH | Deutschland |
| energy grid service GmbH | Deutschland |
| Energy Industries Council (EIC) | United Kingdom |
| ENERPAC | Deutschland |
| Enerpac Tool Group P.a. Enerpac BV | Niederlande |
| Enertis Applus+ | Spanien |
| ENERTRAG SE | Deutschland |
| enervis energy advisors GmbH | Deutschland |
| Engelhart CTP Renewables GmbH | Deutschland |
| ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH | Deutschland |
| ENOVA Power GmbH | Deutschland |
| ENOVA Service GmbH | Deutschland |
| Enser Versicherungskontor GmbH | Deutschland |
| ENSIA Energy Industrialists & Business Association | Türkei |
| Entrix GmbH | Deutschland |
| Envision Energy COE Gmbh | Deutschland |
| eologix sensor technology gmbh | Österreich |
| eolotec GmbH | Deutschland |
| EPE Process Filters & Accumulators Pvt. Ltd. | Indien |
| EPHY-MESS GmbH Gesellschaft für Elektro- Physikalische Messgeräte mbH | Deutschland |
| Equans Belux SA | Belgien |
| ERG Germany GmbH | Deutschland |
| Ergodyne | USA |
| Ericsson Enterprise Wireless Solutions / Cradlepoint GmbH | Deutschland |
| Ernesto Castro sp. z o.o. | Polen |
| Erneuerbare Energien Hamburg GmbH (EEHH) | Deutschland |
| Ernst Schad GmbH | Deutschland |
| ESM Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH | Deutschland |
| Estudener Energias Renovables S.L. | Spanien |
| ESVAGT A/S | Dänemark |
| ETD Transformatory | Tschechische Republik |
| eueco GmbH | Deutschland |
| Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA | Deutschland |
| EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH | Deutschland |
| Eurowind Energy GmbH | Deutschland |
| Everllence SE | Deutschland |
| EWE Trading GmbH | Deutschland |
| Exail SAS | Frankreich |
| ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Co Code 2235 | Belgien |
| EZ Wind GmbH | Deutschland |
| F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG | Deutschland |
| F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG | Deutschland |
| FACCIN GROUP FACCIN S.p.a. | Italien |
| FAMET S.A. | Polen |
| Far East Cable Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Faymonville Trailers to the MAX Faymonville Distribution AG | Luxemburg |
| Federal-Mogul DEVA GmbH | Deutschland |
| FELBERMAYR Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | Österreich |
| Ferex BV | Niederlande |
| FGH GmbH | Deutschland |
| FGH Zertifizierungsgesellschaft mbH | Deutschland |
| Ficep S.p.A. | Italien |
| Firnas Shuman | Ägypten |
| Fleximaus GmbH | Deutschland |
| FLUITECNIK, S.A. | Spanien |
| Folke-Larsens Eftf. A/S | Dänemark |
| FØN Energy Services | Niederlande |
| Fred. Olsen & Co. AS | Norwegen |
| FreiLacke Emil Frei GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Freudenberg FST GmbH | Deutschland |
| Freudenberg Performance Materials GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Friede & Goldman | USA |
| Fristads GmbH | Deutschland |
| FRS Windcat Offshore Logistics GmbH | Deutschland |
| Fuchs Europoles GmbH | Deutschland |
| FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH | Deutschland |
| Fugro N.V. | Niederlande |
| Fulmenn UAB | Litauen |
| FUSHUN YONGMAO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. | Volksrepublik China |
| Gala Precision Engineering Ltd. | Indien |
| Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Plc.) | Ungarn |
| Gastops Ltd. | Kanada |
| Gatemaster Ltd Offshore | United Kingdom |
| GAZELLE Wind Power | Irland |
| GE Vernova | USA |
| Ge:Net GmbH | Deutschland |
| Gebr. Käufer GmbH Befahrtechnik | Deutschland |
| GEDA GmbH | Deutschland |
| Geislinger GmbH | Österreich |
| GeisslerWista GmbH | Deutschland |
| GEMAK GEMI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. | Türkei |
| Gempol Ltd. Sti. | Türkei |
| Gentner Energy Media GmbH | Deutschland |
| Geofizyka Toruń S.A. | Polen |
| GEO-NET Umweltconsulting GmbH | Deutschland |
| Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH | Deutschland |
| GEWI GmbH | Deutschland |
| GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH | Deutschland |
| Giansun Precision Machinery Equipment Technology Jiangyin Co., Ltd | Volksrepublik China |
| GIS-Akademie GmbH | Deutschland |
| Gleistein GmbH | Deutschland |
| Global Airline Services Sp. z o.o. | Polen |
| Global Maritime Deutschland GmbH | Deutschland |
| Global Wind Energy Council (GWEC) ASBL | Belgien |
| GLS Gemeinschaftsbank eG | Deutschland |
| GMH Gruppe SE & Co. KG | Deutschland |
| Gobierno de Navarra - Servicio Proyección Internacional | Spanien |
| Goldhofer Aktiengesellschaft | Deutschland |
| goracon systemtechnik gmbh | Deutschland |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | Deutschland |
| GP JOULE GmbH | Deutschland |
| GP Renewables Group GP EARTH Sp.z o.o.sp.k. | Polen |
| Gräbener Maschinentechnik GmbH & Co | Deutschland |
| Great Lakes Dredge & Dock (UK) Ltd | United Kingdom |
| Green Eagle Solutions SL | Spanien |
| Green Giraffe B.V. | Niederlande |
| Green Planet Projects GmbH | Deutschland |
| Green Wind Managing GmbH | Deutschland |
| greenmatch AG | Schweiz |
| GreenTech Megawatt Private Limited | Indien |
| Grenevia SA FAMUR Gearo | Polen |
| Groningen Seaports NV Eemshaven | Niederlande |
| GRUBER LOGISTICS UTM Universal Transport GmbH | Deutschland |
| Günther Spelsberg GmbH + Co. KG | Deutschland |
| GÜRIS + MOGAN HOLDING | Türkei |
| GWU - Umwelttechnik GmbH | Deutschland |
| HAANE welding systems GmbH & Co. KG | Deutschland |
| HACA-LEITERN Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG | Deutschland |
| HACI AYVAZ ENDÜSTRIYEL MAMULLER AS | Türkei |
| Haeusler AG Duggingen | Schweiz |
| Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Hamburg Messe und Congress GmbH | Deutschland |
| Hangzhou Blue Aspirations Technology Co. Ltd. | Volksrepublik China |
| Hangzhou DATON Sandai Technology Co. Ltd. | Volksrepublik China |
| Hangzhou Hetai Security & Protection Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Hans Aa A/S | Dänemark |
| Hansataucher GmbH | Deutschland |
| Hanse SCADA GmbH | Deutschland |
| Hanse Windkraft GmbH | Deutschland |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yük Muhendisligi A.S. | Türkei |
| Harlyn Solutions Ltd | United Kingdom |
| HARTING Deutschland GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Haskoning Nederland B.V. | Niederlande |
| HASSLACHER Green Tower GmbH | Österreich |
| HAWART Sondermaschinenbau GmbH | Deutschland |
| HCE Design Group | Deutschland |
| HD Hyundai Electric | Korea, Republik (Südkorea) |
| HDI Global SE | Deutschland |
| HEICO Befestigungstechnik GmbH | Deutschland |
| Heinz Kühlwetter Energy (Chongqing) Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Hellenic Cables S.A. | Griechenland |
| HellermannTyton GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Helmholtz-Zentrum hereon GmbH | Deutschland |
| HELU KABEL GmbH | Deutschland |
| Hemakul Cable Grips LLP | Indien |
| Henan Jinli Heavy Industry Technology Co., Ltd | Volksrepublik China |
| Hengli Hydraulics Holding GmbH | Deutschland |
| Hengtong Optic-Electric Co. Ltd | Volksrepublik China |
| Herrenknecht AG | Deutschland |
| HiDef Surveying UK | United Kingdom |
| Hilberer Schrauben GmbH | Deutschland |
| HIT Hafen- und Industrietechnik GmbH | Deutschland |
| HODT Korrosionsschutz GmbH | Deutschland |
| Hoffmeier Industrieanlagen GmbH + Co. KG | Deutschland |
| Holleman Special Transport & Project Cargo SRL | Rumänien |
| Hongsheng Thermal System Ltd. | Volksrepublik China |
| HS Crew B.V. (Herman Sr) | Niederlande |
| HSE HEALTH & SAFETY EXPERTS GmbH | Deutschland |
| HSEQ Experts GmbH | Deutschland |
| HSR GmbH | Deutschland |
| Huawei Technologies Deutschland GmbH | Deutschland |
| HUBER+SUHNER AG | Schweiz |
| Huisman Equipment BV | Niederlande |
| Hulst Innovation Cable Equipment BV | Niederlande |
| Hunstock Kabel GmbH | Deutschland |
| HVS Solutions B.V. Reynard - High Voltage Solutions | Niederlande |
| Hybridgenerator ApS | Dänemark |
| HYDAC International GmbH | Deutschland |
| Iberdrola Deutschland GmbH | Deutschland |
| IBTS Group (BoltSafe / BoltClean) | Niederlande |
| ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. | Spanien |
| ICP Wind | United Kingdom |
| IDASWIND GmbH | Deutschland |
| IdentiFlight Boulder Imaging | USA |
| IKAR GmbH - Arbeitssicherheit | Deutschland |
| ILME SpA | Italien |
| Ima Freni SRL | Italien |
| IMO GmbH & Co. KG | Deutschland |
| In Commodities Asset Management A/S | Dänemark |
| in.power Services GmbH | Deutschland |
| Industrial Barranquesa, S.A. | Spanien |
| Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK Cottbus) | Deutschland |
| ING. PUNZENBERGER COPA-DATA GMBH | Österreich |
| Ingenieurbüro Böker GmbH | Deutschland |
| Ingenieurbüro Kuntzsch GmbH | Deutschland |
| Ingeteam Power Technology SA-Energy | Spanien |
| INIKTI JSC | Litauen |
| InLine Hydraulik GmbH | Deutschland |
| InnoTorc GmbH | Deutschland |
| Innovasjon Norge | Deutschland |
| Intellifast GmbH | Deutschland |
| Intercable Tools GmbH | Deutschland |
| InterDam BV | Niederlande |
| Intertek Industrial Services GmbH | Deutschland |
| INTILION AG | Deutschland |
| Invest North East England North East Combined Authority The Lumen | United Kingdom |
| IQIP B.V. | Niederlande |
| IRIDA A.I. TECHNOLOGIES S.A. | Griechenland |
| IRM Offshore & Marine Engineers Pvt. Ltd. | Indien |
| ISLA S.R.L. | Italien |
| İstanbul Ferrous and Non Ferrous Exporters' Association | Türkei |
| iTerra energy GmbH | Deutschland |
| ITH GmbH & Co. KG | Deutschland |
| ITO Navaids | Niederlande |
| IV-Groep B.V. | Niederlande |
| IVR Energieverteilungen GmbH | Deutschland |
| IZET Gesellschaft für Technologieförderung | Deutschland |
| J. Schneider Elektrotechnik GmbH | Deutschland |
| Jaeger Maritime Solutions GmbH | Deutschland |
| Jäger Gummi und Kunststoff GmbH | Deutschland |
| James Fisher and Sons plc | United Kingdom |
| Jan De Nul N.V. | Belgien |
| JBO Jörss-Blunck-Ordemann GmbH Beratende Ingenieure im Bauwesen | Deutschland |
| JD Contractor A/S | Dänemark |
| JD Offshore GmbH | Deutschland |
| JDR Cable Systems Ltd. | United Kingdom |
| JERA Nex bp Limited | United Kingdom |
| Jiangsu Aosheng Composite Materials hi-tech Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Jiangsu Fanzhou Shipping Co. Ltd. | Volksrepublik China |
| Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd. | Volksrepublik China |
| Jiangsu Juxin Petroleum Steel Pipe Co., LTD | Volksrepublik China |
| Jiangsu Kinson New Materials Co.,Ltd. | Volksrepublik China |
| Jiaozuo Brake Co.,Ltd. | Volksrepublik China |
| JibFlex A/S/SubC Partner | Dänemark |
| Jinan ZhongChuan Equipment Co., Ltd | Thailand |
| Jinlei Transmission Technology (Suzhou) Co., Ltd | Volksrepublik China |
| John Cockerill Services Hainaut S.A | Belgien |
| Jotun A/S | Norwegen |
| JOVYATLAS GmbH | Deutschland |
| JSI Alliance | Deutschland |
| Jumbo Offshore Installation Contractors B.V. | Niederlande |
| JUWI GmbH | Deutschland |
| Kaigo Co., Ltd. | Taiwan |
| KASK SPA | Italien |
| Kavaken Yazilim A.S. | Türkei |
| KCI Offshore Engineering B.V. | Niederlande |
| KEBA Industrial Automation Germany GmbH | Deutschland |
| Keller Grundbau GmbH | Deutschland |
| Kenz Figee BV | Niederlande |
| KielRegion GmbH | Deutschland |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Kooi Security Deutschland GmbH | Deutschland |
| Krämer Bau GmbH | Deutschland |
| Krebs Korrosionsschutz GmbH | Deutschland |
| KTR Systems GmbH | Deutschland |
| Kuljetusliike Ville Silvasti Oy | Finnland |
| LABKOTEC OY | Finnland |
| Lafert SpA | Italien |
| Lagra Systemtechnik GmbH | Deutschland |
| Landwind-Gruppe GmbH | Deutschland |
| Lanthan GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Lanthan Safe Sky GmbH | Deutschland |
| Lanyon Thomas Consulting Trading As Risk Services Australia | Australien |
| LBBW Landesbank Baden-Württemberg | Deutschland |
| LEANKCO SAS | Frankreich |
| Leitwind / Leitner AG | Italien |
| LEOCH Nordeuropa GmbH | Deutschland |
| Leymann Punktum GmbH | Deutschland |
| LiBrick ESS GmbH | Deutschland |
| Lichtgitter GFK GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Liebherr-Components AG | Schweiz |
| Liebherr-Werk Ehingen GmbH | Deutschland |
| LIFTKET Hoffmann GmbH | Deutschland |
| Liftoff-MCE B.V. | Niederlande |
| LIGHTPARTNER GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG | Deutschland |
| Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. | Österreich |
| Liquen Consultoria Ambiental, S.L DTBird & DTBat | Spanien |
| LivEye GmbH | Deutschland |
| Louis Dreyfus Armateurs SAS | Frankreich |
| LOXAM GmbH | Deutschland |
| LRQA Deutschland GmbH | Deutschland |
| LS Cable & System | Korea, Republik (Südkorea) |
| Lüning Paletten GmbH & Co.KG | Deutschland |
| LYC IMPORT & EXPORT CORP. | Volksrepublik China |
| Lykomitros Steel S.A. | Griechenland |
| Lynxeo France SAS | Frankreich |
| M Seals A/S | Dänemark |
| M.M. Srl. a socio unico | Italien |
| M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH | Deutschland |
| M.P.E. GmbH Moeller & Poeller Engineering GmbH | Deutschland |
| Maersk Offshore Wind A/S | Dänemark |
| MAG Offshore Sp. z o.o. | Polen |
| Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co K | Deutschland |
| Mapei S.p.A. | Italien |
| María Gabriela Troncoso - Consultoría | Argentinien |
| Marsh GmbH | Deutschland |
| MARSTAL Mariusz Borkowski | Polen |
| Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | Deutschland |
| Mascot International GmbH | Deutschland |
| Masdar UK Development Company Ltd. | United Kingdom |
| Max Bögl Wind AG | Deutschland |
| Measwind Renewable Services S.L. | Spanien |
| Megger GmbH | Deutschland |
| Meißner Sicherheitstechnik GmbH | Deutschland |
| MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Deutschland |
| MERSEN Österreich Hittisau Ges.m.b.H. | Österreich |
| Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG | Deutschland |
| METEK Meteorologische Messtechnik GmbH | Deutschland |
| METEODYN SAS | Frankreich |
| MFB Bauunternehmen GmbH & Co. KG | Deutschland |
